株式会社 落合工機

メーカー名 設備名 テーブルサイズ 特徴 台数
レーザー加工機 株式会社アマダ FO-M2-2412NT x2520 y1270 z0 2kw 1台
タレットパンチプレス 株式会社アマダ ARIES-245 x1000 y1270 z0 1台
クランクプレス 極東工業 他 KDPFA-300S 他 x1500 y1200 z0 2台
パワープレス アイダエンジニアリング株式会社 NC150 他 x1170 y760 z0 7台
ベンダー コマツ産機 他 L3100 他 PHA110 × 310 他 3台
株式会社アマダ HDS-8025NT L=3220 1台
その他 ハイフレックスプレス (アイダエンジニアリング株式会社) NC1-110 他 x1080 y680 z0 3台
スケアーシャー (株式会社相澤鐵工所) A2-520 t4.5 × 2060 1台
臭素系洗浄装置 (その他) TA-1500S x500 y800 z400 1台
レベラー アイダエンジニアリング株式会社 LFS60E(Ⅱ) t0.5~t4.5 φ508×φ1500 1台
溶接機 パナソニック株式会社 YD-350GR3 半自動 4台
アルゴン溶接機 ナショナル TSP300 1台
スポット溶接機 HITACHI 他 SP-AH 他 50KVA 他 15台
ラジアルボール盤 小川鉄工株式会社 HOR-D1400 x800 y1300 z1400 1台
フライス盤 エンシュウ株式会社 VFS x250 y600 z0 2台
ロータリー平面研磨機/研削盤 株式会社市川製作所 ICB603 φ500 縦軸ロータリー平面研削盤 1台
平面研磨機/研削盤 日立精工 GHL-B406  x600 y385 z0 1台
旋盤 豊和産業 ストロング x485 y1000 z0 1台
ボール盤 日立工機株式会社 B23SC φ23 6台
CAD/CAM 株式会社キャドマック NEX 2D 1台
TOP